Subsuelo | |
Mesa de Entrada | 111 |
Operadora | 9 |
Oficina de Gestión en Higiene, Seguridad y medio Ambiente laboral | 888 |
Planta Baja | |
Botánica Morfológica | 109 |
Botánica Taxonómica | 118 |
Biología Celular | 112 |
Sector Oficialía | 113 |
Quimica Orgánica | 115 |
Area de Difusión Científica - Fotografía | 103 |
Primer Piso | |
Decanato | 100 |
Vice Decanato | 101 |
Secretaría General de Coordinación y Planeamiento | 107-507 |
Asociación Cooperadora de Campo Escuela | 105 |
Sub Secretaría de Infraestructuras y Servicios | 152 |
Secretaría de Asuntos Académicos | 147-104 |
Sub Secretaría de Asuntos Academicos | 120 |
Oficina de Concursos - Sub Secretaría de Grado (transitorio) | 153 |
Secretaría de Extensión | 506 |
Secretaría de Ciencia y Técnología | 500 |
Área Económico Financiera | 154 |
Area de Personal y Sueldos | 110 |
Asesoría Pedagógica | 595 |
Segundo Piso | |
Anatomía y Fisiología Animal | 218 |
Estadística y Biometría - Diseño de Experimentos | 219 |
Producción de Carne Vacuna | 223 |
Economía General y Agraria | 220 |
Granja | 221 |
Nutrición Animal | 225 |
Ecología Agrícola | 222 |
Prácticas Pre - Profesionales II | 215 |
Obs. y Análisis de los Sist. Agropecuarios | 213 |
Extensión Rural - Espacios Verdes | 201 |
Producción de Leche | 224 |
Área de Informática - Centro de Cómputos | 206 |
Tercer Piso | |
Química General e Inorgánica | 316 |
Fisiología Vegetal | 310 |
Edafología | 306 |
Terapéutica Vegetal | 304 |
Reproducción y Sanidad Animal | 302 |
Agronegocios | 315 |
Manejo Integrado de Plagas - Industrias Agricolas | 309 |
Rumiantes Menores | 303 |
Mejoramiento Animal - Lab. Genética | 305 |
Climatología y Fenología Agrícola | 307 |
Manejo de Suelos | 308 |
Area Ecotoxicología | 321 |
Cuarto Piso | |
Zoología Agrícola | 420 |
Cereales y Oleaginosas | 418 |
Forrajes y Manejo de Pasturas | 414 |
Agrotecnia | 410 |
Fruticultura | 406 |
Olericultura - Practicas Pre - Profesionales I | 423 |
Laboratorio de Idiomas | 409 |
Mejoramiento Vegetal | 411 |
Silvicultura | 412 |
Genética | 408 |
Cultivos Especiales | 413 |
Fundación PRoDTi | 116 |
Industrias Forestales | 419 |
Terraza | |
Mantenimiento | 562 |
Externos | |
Biblioteca | 108 |
Secretaría de Relaciones Institucionales | 106 |
Secretaría de Asuntos Estudiantiles | 117 |
Pro Secretaría de Post - Grado | 216-217 |
Fitopatología | 502 |
Secretaría de Despacho de Alumnos | 509 |
Laboratorio de Ecología | 510 |
Cereales y Oleaginosas | 511 |
Climatología y Fenología Agrícola | 307 |
Fotocopiadora | 508 |
Centro de Estudiantes | 253 |
CREAN | 429 |
Bar | 501 |
Galpones | |
Mam. - Topografía y Personal de Apoyo | 505 |
Maquinaria Agrícola | 504 |
Fisica I y II | 512 |
Hidrología Agricola | 497 |
Matemática I y II | 503 |
Laboratorios | |
Producción de Leche / Lactología | 318 |
Analisis de Semillas | 422 |
Química Biológica | 255 |
Edafología - Química General e Inorganíca | 256 |
Microbiología Agrícola | 254 |
Laboratorio de Biotecnología | 596 |
Campo Escuela | |
Oficinas | 03572 - 423060 |